205 Elektrėnai – Žebertonys – Vievis
Maršrutai
Tvarkaraštis
205 Elektrėnai – Žebertonys – Vievis
Išvykimo laikas ↓ | Atstumas nuo pradžios | Atstumas tarp stotelių | Stotelės | Atvykimo laikas ↑ | |||||||
– | 14:00* | – | 1 | Versmė | – | – | – | – | |||
– | 14:02* | – | 0,8 | 0,8 | 2 | Astra | – | – | – | – | |
– | 14:03* | – | 1,2 | 0,4 | 3 | Šviesos | – | – | – | – | |
07:22 | 14:04* | 16:30 | 1,7 | 0,5 | 4 | Elektrėnų c. | 07:34 | 11:00 | 14:50* | 17:27 | |
07:28 | 14:10* | 16:36 | 5,8 | 4,1 | 5 | Žebertonys | 07:30 | 10:54 | 14:44* | 17:21 | |
07:30 | 14:12* | 16:38 | 6,8 | 1,0 | 6 | Abromiškės I | 07:28 | 10:53 | 14:42* | 17:19 | |
07:31 | 14:13* | 16:39 | 7,7 | 0,9 | 7 | Senosios Abromiškės | 07:27 | 10:52 | 14:41* | 17:18 | |
07:33 | 14:15* | 16:41 | 8,9 | 1,2 | 8 | Streipūnai | 07:25 | 10:50 | 14:39* | 17:16 | |
07:35 | 14:17* | 16:43 | 9,9 | 1,0 | 9 | Ąžuolinė | 07:23 | 10:48 | 14:37* | 17:14 | |
07:37 | 14:19* | 16:45 | 11,0 | 1,1 | 10 | Ausieniškės | 07:21 | 10:46 | 14:35* | 17:12 | |
07:40 | 14:21* | 16:47 | 12,2 | 1,2 | 11 | Ateities g. | 07:19 | 10:44 | 14:33* | 17:10 | |
07:47 | 14:23* | 16:50 | 14,5 | 2,3 | 12 | Vilniaus g. | 07:17 | 10:41 | 14:31* | 17:07 | |
07:49** | – | – | 15,2 | 0,7 | 13 | Vievio gimnazija | – | – | – | – | |
07:53 | 14:25* | 16:53 | 17,2 | 2,0 | 14 | Vievio AS | 07:16 | 10:40 | 14:29* | 17:05 | |
D.D | D.D | D.D. | D.D | D.D | D.D | D.D |
* – 14:00 val. ir 14:29 val. reisai nutraukiami moksleivių vasaros atostogų metu (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)
** – 7:49 val. reisas į Vievio gimnazijos sustojimą moksleivių vasaros atostogų metu nutraukiamas (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)