210 Elektrėnai – Sabališkių kapinės – SB „Klevas“ – Elektrėnai

Tvarkaraštis

    Autobusų eismo tvarkaraštis nuo 2023-09-01
    1 km kaina – 0,11 Eur su PVM
    Min. bilieto kaina – 0,25 Eur su PVM

    210 Elektrėnai – Sabališkių kapinės – SB „Klevas“ – Elektrėnai

    Maršruto reisais kursuojama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 10 d.

    Išvykimo laikas ↓ Atstumas nuo pradžios Atstumas tarp stotelių Stotelės Išvykimo laikas ↑
    08:00 09:00 0 1 Elektrėnų c. 18:50
    08:04 09:04 1,1 1,1 2 Poliklinika 18:46
    08:06 09:06 1,7 0,6 3 Šviesos 18:44
    08:07 09:07 2,3 0,7 4 Astra 18:43
    08:10 09:10 2,8 0,5 5 Draugystės 18:40
    08:13 09:13 3,4 0,6 6 Versmė 18:37
    08:14 09:14 3,9 0,5 7 Šarkinė 18:36
    08:16 09:16 4,4 0,5 8 Sabališkių kapinės I 18:34
    08:18 09:18 4,8 0,4 9 Sabališkių kapinės II 18:32
    08:20 09:20 5,5 0,7 10 Šarkinė 18:30
    08:21 09:21 6,1 0,6 11 Versmė 18:29
    08:24 09:24 6,6 0,5 12 Draugystės 18:26
    08:27 09:27 7,3 0,7 13 Astra 18:23
    08:28 09:28 8,1 0,8 14 Šviesos 18:22
    08:30 09:30 8,8 0,7 15 Poliklinika 18:20
    08:33 09:33 10,3 1,5 16 Elektrėnų c. 18:17
    08:41 09:41 13,7 3,4 17 SB Klevas 18:09
    08:50 09:50 17,1 3,4 18 Elektrėnų c. 18:00
    Pirm. Treč. Penkt. Pirm. Treč. Penkt. Pirm. Treč. Penkt.