215 Vievis – Šešonys
Maršrutai
Tvarkaraštis
215 Vievis – Šešonys
Išvykimo laikas ↓ | Atstumas nuo pradžios | Atstumas tarp stotelių | Stotelės | Atvykimo laikas ↑ | ||||||||
08:00 | 08:30 | 15:20 | 15:20 | 1 | Vievio AS | 09:16 | 09:45 | 16:38 | 16:38 | |||
08:02 | 08:32 | 15:22 | 15:22 | 0,8 | 0,8 | 2 | Vilniaus g. | 09:14 | 09:43 | 16:36 | 16:36 | |
08:05 | 08:35 | 15:25 | 15:25 | 3 | 2,2 | 3 | Alesninkai 1 | 09:11 | 09:39 | 16:33 | 16:33 | |
08:07 | 08:37 | 15:27 | 15:27 | 3,8 | 0,8 | 4 | Alesninkai 2 | 09:09 | 09:38 | 16:31 | 16:31 | |
08:09 | 08:39 | 15:29 | 15:29 | 5 | 1,2 | 5 | Zelvė | 09:07 | 09:35 | 16:29 | 16:29 | |
08:12 | 08:43 | 15:33 | 15:33 | 7,3 | 2,3 | 6 | Kazokiškės | 09:04 | 09:31 | 16:26 | 16:26 | |
08:16 | 08:46* | 15:36* | 15:36 | 8,8 | 1,5 | 7 | Kampinė | 09:00 | 09:28* | 16:21* | 16:21 | |
08:18 | 08:49* | 15:39* | 15:39 | 10,3 | 1,5 | 8 | Diržonys | 08:58 | 09:26* | 16:19* | 16:19 | |
08:23 | 08:51* | 15:41* | 15:41 | 11,4 | 1,1 | 9 | Aleksandriškės | 08:53 | 09:24* | 16:14* | 16:14 | |
08:26 | 08:54* | 15:44* | 15:44 | 13,1 | 1,7 | 10 | Palkės | 08:50 | 09:20* | 16:11* | 16:11 | |
08:30 | 08:59* | 15:49* | 15:49 | 15,6 | 2,5 | 11 | Mitkiškės 1 | 08:46 | 09:16* | 16:06* | 16:06 | |
08:32 | 09:01* | 15:51* | 15:51 | 17 | 1,4 | 12 | Mitkiškės 2 | 08:44 | 09:13* | 16:04* | 16:04 | |
08:36 | 09:05* | 15:55* | 15:55 | 18,9 | 1,9 | 13 | Šešonys | 08:40 | 09:10* | 16:00* | 16:00 | |
Ketv. | Šeštad. | Sekmad. | Ketv. | Ketv. | Šeštad. | Sekmad. | Ketv. |
* – 8:30 val. šeštadienio reisas iš Vievio AS nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. imtinai kursuoja tik iki Kazokiškių (išvyksta 9:31 val. iš Kazokiškių)
* – 15:20 val. sekmadienio reisas iš Vievio AS nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. imtinai kursuoja tik iki Kazokiškių (16:26 val. iš Kazokiškių)