220 Vievis – Paneriai
Maršrutai
Tvarkaraštis
220 Vievis – Paneriai
Išvykimo laikas ↓ | Atstumas nuo pradžios | Atstumas tarp stotelių | Stotelės | Atvykimo laikas ↑ | ||||||
– | – | – | 1 | Vievio gimnazija | 07:53* | – | – | |||
07:28 | 14:50* | 16:30 | 0,9 | 0,9 | 2 | Vievio AS | 07:50 | 15:20* | 17:00 | |
07:30 | 14:52* | 16:33 | 3,0 | 2,1 | 3 | Pylimai | 07:48 | 15:18* | 16:58 | |
07:31 | 14:54* | 16:35 | 4,0 | 1,0 | 4 | Balceriškės | 07:47 | 15:16* | 16:56 | |
07:32 | 14:56* | 16:36 | 5,1 | 1,1 | 5 | Orliškės | 07:46 | 15:14* | 16:54 | |
07:36 | 15:00* | 16:40 | 7,4 | 2,3 | 6 | Kryžkelė | 07:42 | 15:10* | 16:50 | |
07:38 | 15:02* | 16:42 | 8,7 | 1,3 | 7 | Paneriai 1 | 07:40 | 15:08* | 16:48 | |
– | 15:05* | 16:45 | 10,3 | 1,6 | 8 | Paneriai 2 | – | 15:05* | 16:45 | |
D.D | D.D | D.D | D.D | D.D. | D.D |
* – 14:50 val. reisas iš Vievio AS ir 15:05 val. reisas iš Paneriai 2 nutraukiamas moksleivių vasaros atostogų metu (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)
* – 7:53 val. reisas į Vievio gimnaziją nutraukiamas moksleivių vasaros atostogų metu (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)