222 Elektrėnai – Kaišiadorys per Gilučius, Žaslius

Tvarkaraštis

222 Elektrėnai – Kaišiadorys per Gilučius, Žaslius

    Autobusų eismo tvarkaraštis nuo 2025-06-09
    1 km kaina – 0,12 Eur su PVM
    Min. bilieto kaina – 0,80 Eur su PVM

    M222

    Išvykimo laikas ↓ Atstumas nuo pradžios Atstumas tarp stotelių Stotelės Išvykimo laikas ↑
    1 reisas 2 reisas 3 reisas Nr.  Pavadinimas 1 reisas 2 reisas 3 reisas
    08:05 12:00 16:30 0 0 1 Elektrėnų c. 10:20 14:15 18:45
    08:08 12:03 16:33 1 1 2 Poliklinika 10:16 14:11 18:41
    08:10 12:05 16:35 1,7 0,7 3 Draugystės g.  10:13 14:08 18:38
    08:14 12:09 16:39 2,7 1 4 Bažnyčia 
    08:17 12:12 16:42 3,5 0,8 5 Versmė 10:07 14:02 18:32
    08:21 12:16 16:46 3,9 0,4 6 Astra 10:03 13:58 18:28
    08:23 12:18 16:48 4,3 0,4 7 Šviesos g.  10:01 13:56 18:26
    08:29 12:24 16:54 8,1 3,8 8 Gabriliava 09:55 13:50 18:20
    08:33 12:28 16:58 10,7 2,6 9 Gilučiai 09:52 13:47 18:17
    08:36 12:31 17:01 14,3 3,6 10 Talpūnai 09:49 13:44 18:14
    08:39 12:34 17:04 16 1,7 11 Guronys 09:46 13:41 18:11
    08:43 12:38 17:08 18,8 2,8 12 Rasava 09:42 13:37 18:07
    08:45 12:40 17:10 19,9 1,1 13 Mokykla Ž.  09:40 13:35 18:05
    08:47 12:42 17:12 20,5 0,6 14 Žasliai 09:38 13:33 18:03
    08:49 12:44 17:14 21,5 1 15 Naujažeris 09:36 13:31 18:01
    08:50 12:45 17:15 23,1 1,6 16 Kurniškės  09:35 13:30 18:00
    08:51 12:46 17:16 24,5 1,4 17 Rečionys II 09:34 13:29 17:59
    08:52 12:47 17:17 25,8 1,3 18 Rečionys I 09:33 13:28 17:58
    08:54 12:49 17:19 27,4 1,6 19 Bartaičiai  09:31 13:26 17:56
    08:56 12:51 17:21 28 0,6 20 Gudiena C.  09:29 13:24 17:54
    08:59 12:54 17:24 29,2 1,2 21 Kęstučio g. 
    09:01 12:56 17:26 29,6 0,4 22 Pėsčiųjų tiltas
    09:03 12:58 17:28 29,9 0,3 23 Centras 09:25 13:20 17:50
    09:04 12:59 17:29 30,3 0,4 24 Teismo rūmai 09:24 13:19 17:49
    09:05 13:00 17:30 30,7 0,4 25 Prekybos c.  09:23 13:18 17:48
    09:07 13:02 17:32 31,4 0,7 26 Autoservisas 09:21 13:16 17:46
    09:09 13:04 17:34 31,8 0,4 27 Poliklinika2 09:19 13:14 17:44
    09:10 13:05 17:35 31,9 0,1 28 Ligoninė 09:18 13:13 17:43
    09:13 13:08 17:38 33,1 1,2 29 Kaišiadorių AS 09:15 13:10 17:40
    Pirmad. Trečiad. Penktad.  Pirmad. Trečiad. Penktad.  Pirmad. Trečiad. Penktad.            Pirmad. Trečiad. Penktad.  Pirmad. Trečiad. Penktad.  Pirmad. Trečiad. Penktad.