226 Elektrėnai – Mijaugonys – Kietaviškės – Elektrėnai
Maršrutai
Tvarkaraštis
226 Elektrėnai – Mijaugonys – Kietaviškės – Elektrėnai
Išvykimo laikas ↓ | Atstumas nuo pradžios | Atstumas tarp stotelių | Stotelės | Atvykimo laikas ↑ | |||
07:34* | 10:13 | 1 | Elektrėnų c | 12:25 | 14:55* | ||
07:36* | 10:15 | 1,4 | 1,4 | 2 | Liet. Elektrinė | 12:23 | 14:53* |
07:37* | 10:16 | 2,4 | 1 | 3 | Mijaugonių kr. | 12:22 | 14:52* |
07:39* | 10:18 | 4,9 | 2,5 | 4 | Mijaugonys | 12:20 | 14:50* |
07:41* | 10:20 | 7,4 | 2,5 | 5 | Mijaugonių kr. | 12:18 | 14:48* |
07:44* | 10:23 | 9,3 | 1,9 | 6 | Obeniai | 12:16 | 14:46* |
07:45* | 10:24 | 10,5 | 1,2 | 7 | Kietaviškių c | 12:14 | 14:44* |
07:46* | 10:25 | 11,5 | 1 | 8 | Ašakienių kr. | 12:13 | 14:43* |
07:48* | 10:27 | 13,3 | 1,8 | 9 | “Gausa” | 12:11 | 14:41* |
07:50* | 10:29 | 15,1 | 1,8 | 10 | Ašakienių kr. | 12:09 | 14:39* |
07:51* | 10:30 | 16,1 | 1 | 11 | Kietaviškių c | 12:08 | 14:38* |
07:53* | 10:32 | 17,3 | 1,2 | 12 | Obeniai | 12:06 | 14:36* |
07:56* | 10:35 | 19,2 | 1,9 | 13 | Mijaugonių kr. | 12:03 | 14:33* |
07:57* | 10:36 | 20,2 | 1 | 14 | Liet. Elektrinė | 12:02 | 14:32* |
07:59* | 10:38 | 21,6 | 1,4 | 15 | Elektrėnų c | 12:00 | 14:30* |
– | – | 22 | 0,4 | 16 | Šviesos | – | 14:28* |
– | – | 22,5 | 0,5 | 17 | Astra | – | 14:27* |
– | – | 23,3 | 0,8 | 18 | Versmė | – | 14:25* |
D.D | A. Š. | A. Š. | D.D |
* – 7:34 val. reisas iš Elektrėnų c. ir 14:25 val. reisas iš Versmės nutraukiamas moksleivių vasaros atostogų metu (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)