229 Vindziuliai – Jagėlonys – Elektrėnai
Maršrutai
Tvarkaraštis
Išvykimo laikas ↓ | Atstumas nuo pradžios | Atstumas tarp stotelių | Stotelės | |||
07:15* | 16:15* | 16 | Vindziuliai | |||
07:21* | 16:21* | 1,3 | 1,3 | 15 | Bajorai | |
07:24* | 16:23* | 3,2 | 1,9 | 14 | Jagėlonys 1 | |
07:26* | 16:25* | 4,2 | 1 | 13 | Jagėlonys | |
07:30* | 16:27* | 5,5 | 1,3 | 12 | Piktakiemis | |
07:35* | 16:29* | 8,5 | 3 | 11 | Kareivonių kr | |
07:37* | 16:33* | 9,6 | 1,1 | 10 | “Gausa” | |
07:39* | 16:34* | 11,4 | 1,8 | 9 | Ašakienių kr | |
07:40* | 16:35* | 12,4 | 1 | 8 | Kietaviškių c. | |
07:42* | 16:37* | 13,6 | 1,2 | 7 | Obeniai | |
07:44* | 16:40* | 15,5 | 1,9 | 6 | Mijaugonių kr. | |
07:46* | 16:41* | 16,5 | 1 | 5 | Liet. Elektrinė | |
07:48* | 16:43* | 17,9 | 1,4 | 4 | Elektrėnų c. | |
07:49** | – | 18,4 | 0,5 | 3 | Šviesos | |
07:50** | – | 18,8 | 0,4 | 2 | Astra | |
07:52** | – | 19,6 | 0,8 | 1 | Versmė |
* – 7:15 val. ir 16:20 val. reisai iš Vidziulių kursuoja antradieniais ir ketvirtadieniais moksleivių vasaros atostogų metu (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)
** – reisai Į Versmės, Astros, Šviesos sustojimus moksleivių vasaros atostogų metu nutraukiami (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)