211 Vievis – Pastrėvys – Rusakalnis
Maršrutai
Tvarkaraštis
211 Vievis – Pastrėvys – Rusakalnis
| Išvykimo laikas ↓ | Atstumas nuo pradžios | Atstumas tarp stotelių | Stotelės | Atvykimo laikas ↑ | |||||
| 13:30 | 14:13* | 1 | Vievio AS | 15:20 | 15:50* | ||||
| 13:30 | 14:15* | 1 | 1 | 1 | 2 | Mokyklos | 15:18 | 15:48* | |
| 13:32 | 14:16* | 1,6 | 1,6 | 1,63 | 3 | Vievio m | 15:17 | 15:47* | |
| 13:36 | 14:20* | 3,7 | 3,7 | 2,1 | 4 | Lapėkalnis | 15:13 | 15:43* | |
| 13:39 | 14:23* | 5,6 | 5,6 | 1,9 | 5 | Pakalniškės 1 | 15:10 | 15:40* | |
| 13:44 | 14:27* | 8,5 | 8,5 | 2,9 | 6 | Pakalniškės 2 | 15:05 | 15:35* | |
| 13:48 | 14:30* | 10,7 | 10,7 | 2,2 | 7 | Karkučiai | 15:01 | 15:30* | |
| 13:50 | 14:32* | 11,8 | 11,8 | 1,1 | 8 | Anykšta | 14:59 | 15:27* | |
| 13:53 | 14:34* | 13,6 | 13,6 | 1,8 | 9 | Pastrėvys 2 | 14:56 | 15:24* | |
| 13:54 | 14:35* | 14,5 | 14,5 | 0,9 | 10 | Pastrėvys | 14:55 | 15:22* | |
| 13:56 | 14:36* | 15,4 | 15,4 | 0,9 | 11 | Pastrėvys 2 | 14:53 | 15:20* | |
| 14:00 | 14:40* | 17,8 | 17,8 | 2,4 | 12 | Musteniai | 14:49 | 15:16* | |
| 14:04 | 14:43* | 19,8 | 19,8 | 2 | 13 | Belezai | 14:46 | 15:13* | |
| 14:07 | 14:47* | 22 | 22 | 2,2 | 14 | Strėvininkai | 14:42 | 15:09* | |
| – | 14:49* | – | 23,3 | 2,5 | 15 | Buda | – | – | |
| – | 14:51* | – | 24,6 | 1,3 | 16 | Laičiai 1 | – | – | |
| – | 14:52* | – | 25,4 | 0,8 | 17 | Laičiai 2 | – | – | |
| – | 14:53* | – | 26,2 | 0,8 | 18 | Laičiai 1 | – | – | |
| – | 14:55* | – | 27,5 | 1,3 | 19 | Buda | – | – | |
| – | 14:57* | – | 28,8 | 1,3 | 20 | Strėvininkai | – | 15:09* | |
| 14:10 | 15:00* | 24,5 | 31,3 | 2,5 | 21 | Rusakalnis | 14:38 | 15:05* | |
| S | D.D | S | D.D | ||||||
* – 14:13 val. reisas iš Vievio AS ir 15:05 val. reisas iš Rusakalnio moksleivių vasaros atostogų metu kursuoja antradieniais ir ketvirtadieniais (nuo birželio mėn. pradžios iki rugpjūčio 31 d.)
