222 Elektrėnai – Kaišiadorys per Gilučius, Žaslius

222 Elektrėnai – Kaišiadorys per Gilučius, Žaslius

Tvarkaraštis

222 Elektrėnai – Kaišiadorys per Gilučius, Žaslius
[contact-form-7 id="e9c887f" title="Maršruto kaina 222"]
Išvykimo laikas ↓ Atstumas nuo pradžios Atstumas tarp stotelių Stotelės Išvykimo laikas ↑
1 reisas 2 reisas Nr. Pavadinimas 1 reisas 2 reisas
08:05 12:00 0 0 1 Elektrėnų c. 10:20 14:15
08:08 12:03 1 1 2 Poliklinika 10:16 14:11
08:10 12:05 1,7 0,7 3 Draugystės g. 10:13 14:08
08:14 12:09 2,7 1 4 Bažnyčia
08:17 12:12 3,5 0,8 5 Versmė 10:07 14:02
08:21 12:16 3,9 0,4 6 Astra 10:03 13:58
08:23 12:18 4,3 0,4 7 Šviesos g. 10:01 13:56
08:29 12:24 8,1 3,8 8 Gabriliava 09:55 13:50
08:33 12:28 10,7 2,6 9 Gilučiai 09:52 13:47
08:36 12:31 14,3 3,6 10 Talpūnai 09:49 13:44
08:39 12:34 16 1,7 11 Guronys 09:46 13:41
08:43 12:38 18,8 2,8 12 Rasava 09:42 13:37
08:45 12:40 19,9 1,1 13 Mokykla Ž. 09:40 13:35
08:47 12:42 20,5 0,6 14 Žasliai 09:38 13:33
08:49 12:44 21,5 1 15 Naujažeris 09:36 13:31
08:50 12:45 23,1 1,6 16 Kurniškės 09:35 13:30
08:51 12:46 24,5 1,4 17 Rečionys II 09:34 13:29
08:52 12:47 25,8 1,3 18 Rečionys I 09:33 13:28
08:54 12:49 27,4 1,6 19 Bartaičiai 09:31 13:26
08:56 12:51 28 0,6 20 Gudiena C. 09:29 13:24
08:59 12:54 29,2 1,2 21 Kęstučio g.
09:01 12:56 29,6 0,4 22 Pėsčiųjų tiltas
09:03 12:58 29,9 0,3 23 Centras 09:25 13:20
09:04 12:59 30,3 0,4 24 Teismo rūmai 09:24 13:19
09:05 13:00 30,7 0,4 25 Prekybos c. 09:23 13:18
09:07 13:02 31,4 0,7 26 Autoservisas 09:21 13:16
09:09 13:04 31,8 0,4 27 Poliklinika2 09:19 13:14
09:10 13:05 31,9 0,1 28 Ligoninė 09:18 13:13
09:13 13:08 33,1 1,2 29 Kaišiadorių AS 09:15 13:10
Pirmad. Trečiad. Penktad. Pirmad. Trečiad. Penktad. Pirmad. Trečiad. Penktad. Pirmad. Trečiad. Penktad.